Bantuan Air Bersih Terdampak Kekeringan
Bondowoso - Dalam upaya mengatasi dampak kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bondowoso, BPBD Kabupaten Bondowoso melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah melalui BPBD dalam memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama ketersediaan air untuk keperluan sehari-hari. Tim Pusdalops dan TRC BPBD bersama relawan tangguh turun langsung ke lapangan untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah titik yang mengalami krisis air, seperti pemukiman warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi musim kemarau panjang yang berdampak pada ketersediaan sumber air.
Data Kekeringan tahun 2025 di Kabupaten Bondowoso :
| DATA KEKERINGAN WILAYAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||||||||
| NO. | KAB./KOTA | TERDAMPAK 2025 | KATEGORI KERING (DESA) | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KK | SUMBER DANA (JUMLAH RIT) | ||||||||||
| KEC | DESA | DUSUN | K3 | K2 | K1 | APBD KAB | APBD PROV | |||||||||
| 1 | BONDOWOSO | PAKEM | GADINGSARI | PINANG ATAP I | v | 1600 | 400 | 10 | 12 | |||||||
| PINANG ATAP II | v | 1400 | 350 | 12 | ||||||||||||
| MAESAN | SUMBERANYAR | JATIAN | v | 412 | 103 | 8 | 12 | |||||||||
| KRAJAN | v | 3460 | 692 | 12 | ||||||||||||
| SUMBERSARI | KARANG KOTONG | v | 124 | 31 | 4 | 12 | ||||||||||
| PRAJEKAN | WALIDONO | PATERONGAN | v | 480 | 120 | 10 | 13 | |||||||||
| KLABANG | BLIMBING | GEDDINGAN | v | 240 | 60 | 10 | 12 | |||||||||
| KARANGANYAR | DURIN | v | 280 | 70 | 8 | 12 | ||||||||||
| GEDDINGAN | v | 160 | 40 | |||||||||||||
| WRINGIN | WRINGIN | PALINGGIAN | v | 232 | 232 | 8 | 14 | |||||||||
| PALONGAN BARAT | v | 708 | 177 | 14 | ||||||||||||
| TEGAL AMPEL | KLABANG | SUMBER BIRU | v | 212 | 53 | 10 | 12 | |||||||||
| JABUN | v | 268 | 67 | |||||||||||||
| PAKEL BAWAH | v | 124 | 31 | |||||||||||||
| PURNAMA | KRAJAN | v | 724 | 181 | 8 | 12 | ||||||||||
| JURANG GUNDAH | v | 360 | 90 | 12 | ||||||||||||
| BOTOLINGGO | LUMUTAN | BLENGGUEN | v | 712 | 178 | 8 | 14 | |||||||||
| SECCANG | v | 900 | 225 | 14 | ||||||||||||
| BOTOLINGGO | NINGGIL | v | 852 | 213 | 10 | 14 | ||||||||||
| BINAKAL | SUMBERTENGAH | KRAJAN 2 | v | 600 | 150 | 10 | 10 | |||||||||
| TAMBIRITAN I | v | 300 | 75 | 10 | ||||||||||||
| TAMBIRITAN II | v | 748 | 187 | 10 | ||||||||||||
| TAMAN KROCOK | KEMUNINGAN | NYABUNGAN | v | 260 | 65 | 8 | 10 | |||||||||
| TLOGOSARI | TLOGOSARI | KRAJAN | v | 888 | 222 | 2 | ||||||||||
| PAKISAN | SUMBER BALEN | v | 480 | 120 | 2 | |||||||||||
| SUKOBIYUNG | v | 348 | 87 | |||||||||||||
| GUNOSARI | BEDIAN | v | 720 | 180 | ||||||||||||
| MARGASARI | v | 804 | 201 | |||||||||||||
| GRUJUGAN | TAMAN | PASNAN | v | 2520 | 630 | 8 | ||||||||||
| WONOSARI | KRAJAN | v | 680 | 170 | 8 | 12 | ||||||||||
| BONDOWOSO | BADEAN | TEGAL BATU | v | 724 | 181 | 8 | 10 | |||||||||
| JUMLAH | 18860 | 4889 | 140 | 265 | ||||||||||||
BPBD terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan bencana kekeringan melalui koordinasi lintas instansi, pemantauan sumber air, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman kekeringan di masa mendatang.
Salam Tangguh, Salam Kemanusiaan.