Stimulan Material untuk Warga Terdampak Bencana
Bondowoso - sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab dalam penanganan pascabencana, BPBD Kabupaten Bondowoso menyalurkan bantuan material kepada warga yang rumahnya terdampak bencana. Bantuan ini diberikan sebagai upaya membantu masyarakat memperbaiki kembali tempat tinggal yang rusak akibat bencana serta mendorong percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi warga terdampak.Tim Pusdalops dan TRC BPBD bersama forkopimcam dan relawan tangguh menyalurkan berbagai jenis material bangunan seperti asbes, kayu usuk dan kayu reng kepada warga yang terdampak. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil verifikasi lapangan dan tingkat kerusakan rumah, baik kategori ringan dan sedang. Untuk kategori rusak berat diusulkan ke OPD teknis.
Adapun Jumlah Bantuan Material yang telah di Serahkan kepada masyarakat per-Januari hingga Oktober 2025, antara lain:
| DATA BANTUAN BAHAN MATERIAL TAHUN 2025 | ||||||||
| NO | TANGGAL | NAMA | LOKASI | JENIS MATERIAL | ||||
| KECAMATAN | DESA | JENIS KEJADIAN | ASBES | KAYU USUK | KAYU RENG | |||
| 1 | 13 JANUARI 2025 | SUMINI | BONDOWOSO | PEJATEN | KEBAKARAN RUMAH | 20 | 10 | 10 |
| 2 | 13 JANUARI 2025 | MULYADI BIANA | TLOGOSARI | TLOGOSARI | KEBAKARAN RUMAH | 10 | 6 | 6 |
| 3 | 16 JANUARI 2025 | HARYA | MAESAN | GUNUNG SARI | BANJIR BANDANG | 12 | ||
| 4 | 16 JANUARI 2025 | SARI | MAESAN | GUNUNG SARI | BANJIR BANDANG | 8 | ||
| 5 | 31 JANUARI 2025 | MIJAN | TAMANAN | TAMANAN | KEBAKARAN RUMAH | 15 | 10 | 10 |
| 6 | 20 FEBRUARI 2025 | ASTUTI | TENGGARANG | KONCER KIDUL | KEBAKARAN RUMAH | 10 | 6 | 6 |
| 7 | 3 FEBRUARI 2025 | AHMADI | WRINGIN | GUBRIH | ANGIN KENCANG | 20 | 8 | 8 |
| 8 | 4 FEBRUARI 2025 | ABSIN | WRINGIN | SUMBER CANTING | TANAH LONGSOR | 20 | 15 | 15 |
| 9 | 12 FEBRUARI 2025 | DJAMAL | WONOSARI | TUMPENG | KEBAKARAN RUMAH | 20 | 12 | 12 |
| 10 | 20 MARET 2025 | RIJA B SUNARMO | JAMBESARI DS | JAMBESARI | ANGIN KENCANG | 12 | 8 | 8 |
| 11 | 28 April 2025 | HASANAH | JAMBESARI DS | PENGARANG | KEBAKARAN RUMAH | 35 | 15 | 15 |
| 12 | 28 April 2025 | AHMAD BUSAIRI | JAMBESARI DS | GRUJUGAN | KEBAKARAN RUMAH | 16 | 13 | 13 |
| 13 | 14 MEI 2025 | IMAM SANTOSA | BONDOWOSO | DABASAH | KEBAKARAN RUMAH | 12 | 8 | 8 |
| 14 | 14 MEI 2025 | SUUD BAHANAN | BONDOWOSO | KADEMANGAN | KEBAKARAN RUMAH | 12 | 8 | 8 |
| 15 | 27 MEI 2025 | NASIBA | BONDOWOSO | KADEMANGAN | ANGIN KENCANG | 35 | 15 | 15 |
| 16 | 7 JUNI 2025 | NASRUL UMAM | PUJER | MASKUNING | KEBAKARAN RUMAH | 12 | 8 | 8 |
| 17 | 14 AGUSTUS 2025 | DIASAN | BONDOWOSO | BLINDUNGAN | ANGIN KENCANG | 12 | 12 | 12 |
| 18 | 11 September 2025 | HADI | TAMAN KROCOK | GENTONG | KEBAKARAN RUMAH | 20 | 12 | 12 |
| 19 | 24 September 2025 | RAHMI | WONOSARI | JUMPONG | KEBAKARAN RUMAH | 30 | 14 | 14 |
| 20 | 26 September 2025 | SUNIYARTININGSIH | KLABANG | PANDAK | ANGIN KENCANG | 35 | 15 | 15 |
| 21 | 1 OKTOBER 2025 | HATIP | TAPEN | JURANG SAPI | ANGIN KENCANG | 35 | 5 | 5 |
| 22 | 1 OKTOBER 2025 | SITTINA | GRUJUGAN | TAMAN | ANGIN KENCANG | 35 | ||
| 23 | 10 OKTOBER 2025 | SUYAMI | JAMBESARI DS | GRUJUGAN LOR | KEBAKARAN RUMAH | 10 | ||
| 24 | 10 OKTOBER 2025 | RUSMAINI | KLABANG | KLAMPOKAN | KEBAKARAN RUMAH | 24 | ||
| 25 | 27 OKTOBER 2025 | AHMAD JUNAIDI | PUJER | KEJAYAN | ANGIN KENCANG | 30 | ||
| TOTAL | 500 | 200 | 200 | |||||
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat segera menempati kembali rumah mereka dengan aman dan layak huni.BPBD juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas kemanusiaan dalam menghadapi setiap bencana.
Salam Tangguh, Salam Kemanusiaan.